
| ■ 지하철 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 2호선 | / | / | 0 |
|
| ■ 간선버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 301 | 장지공영차고 / 04:00 | 해화동 / 22:30 | 7 |
|
| 333 | 송파공영차고 / 04:00 | 올림픽공원 / 23:00 | 0 |
|
| 341 | 하남공영차고 / 04:30 | 강남역 / 23:30 | 10 |
|
| 351 | 강동차고지 / 04:00 | 국립현충원 / 22:30 | 15 |
|
| 352 | 송파공영차고 / 04:00 | 중아대병원 / 22:30 | 0 |
|
| N13 | 상계동차고지 / 00:00 | 송파공영차고 / 03:25 | 45 |
|
| ■ 지선버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 2415 | 자양동 / 04:30 | 대치동 / 23:20 | 13 |
|
| 3217 | 거여동 / 04:30 | 어린이대공원 / 23:00 | 10 |
|
| 3314 | 마천동 / 04:50 | 종합운동장 / 23:30 | 10 |
|
| 3315 | 마천동 / 04:40 | 송파구민회관 / 23:30 | 7 |
|
| 3411 | 강동공영차고 / 04:30 | 삼성역 / 23:20 | 15 |
|
| 3412 | 강동공영차고 / 03:50 | 우면동 / 22:20 | 15 |
|
| 3414 | 오금동 / 04:30 | 고속터미널 / 23:20 | 14 |
|
| 3418 | 송파공영차고 / 04:30 | 무역센터 / 23:10 | 6 |
|
| 3422 | 장지공영차고 / 04:40 | 고속터미널 / 22:20 | 16 |
|
| 4318 | 방배동 / 04:30 | 풍납동한가람 / 22:30 | 11 |
|
| 4319 | 방배동 / 04:30 | 잠실역 / 23:00 | 15 |
|
| ■ 직행버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 1100 | 차산리 / 05:00 | 신사동고개 / 23:00 | 30 |
|
| 1700 | 도곡리충전소 / 06:10 | 강남역 / 23:40 | 25 |
|
| 2000 | 경북대학 / 05:00 | 강남역세무서 / 00:30 | 20 |
|
| 2000-1 | 진벌리차고 / 06:30 | 강남역 / 06:45 | 2 |
|
| 6900 | 광교차고지 / 05:10 | 잠실역 / 23:20 | 20 |
|
| 7007 | 내촌차고지 / 05:10 | 강남역 / 23:10 | 25 |
|
| 8001 | 대성리 / 05:20 | 신사동고개 / 22:40 | 60 |
|