
| 단지정보 | 단지명칭 | 레이크팰리스 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 서울시 송파구 잠실로 88 (잠실동 44) | |||
| 대지면적 | 126,628.3 ㎡ | 건축면적 | 17,841.76 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트 벽식구조 | 건폐율 | 14.09 % | |
| 시행회사 | 잠실4단지 재건축조합 | |||
| 시공회사 | 삼성물산(주),GS건설 | |||
| 사업승인일 | 2002-03-25 | 사업준공일 | 2006-12-28 | |
| 전화번호 | 02-2147-1000 | 팩스번호 | 02-2147-1005 | |
| 총세대수 | 2678 세대 | 층 수 | 19~32 층 | |
| 동 수 | 35 동 | |||
| 주차대수 | 4,113 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
86㎡ 114㎡ 144㎡ 166㎡
|
||